Program: Arbeidsgruppe Smart Energi, samling 1
11:00 Kaffe og litt å bite i
11:30 Velkommen og dagens program | Bernt A Bremdal, SIN
11:35 Overordnet presentasjon av prosjektet | Morten Dybesland, Statsbygg
12:00 Fangst av data og etablering av grenseflater mot andre systemer | NN, View
12:15 Dashbord for reelle driftssituasjoner | Sven Erik Tønnesen, eSmart Systems
12:35 Konsepter for digital løsning for flere bygg | Grete Rindahl, IFE
12:50 Panel – Spørsmål og svar, diskusjon | Alle
13:25 PAUSE OG FORFRISKNINGER
13:40 Sensorikk på Remmen | Halvard Moholt, VITIR
13:55 BIM som rammeverk for dynamiske data | Dag Fjell Edvardsen, Catenda
14:10 IR-sensorer for å måle bruk av bygget | Asbjørn Danielsen, IKT Smia
14:25 Panel – Spørsmål og svar, diskusjon | Alle
14:45 INVADE: Bruk av maskinlæring for å optimalisere energibruk og redusere laster i bygg og hus | Stig Ødegaard Ottesen, eSmart Systems
14:55 Mikroflex: Et samarbeidsprosjekt rundt smarte bygg | Morten Hagen, Futurehome
15:05 Big Data, kunstig intelligens og datamarkeder: Fra remmen til Brussel | Bernt Bremdal, SIN
15:15 Big Data for energieffektivisering | Jan Erik Farbrot, IFE
15:25 Panel – Spørsmål og svar, diskusjon | Alle
15:45 Avslutning